|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | Dispositif de dosage chimique automatique pour le système de polymère | Fonction: | composez le polymère liquide |
|---|---|---|---|
| Application: | purification d'eau | Type: | système de dosage chimique |
| Service après-vente fourni: | Appui en ligne, commissionnant et s'exerçant, maintenance sur le terrain et service des réparations, | Utilisation: | Opération automatique, unité de dosage automatique, séparation de solide-liquide, produit chimique e |
| Surligner: | floculant dosant le système,polymère dosant le système |
||
| Quantité Q (l/h) de préparation de solution |
500 |
1000 |
1500 |
2000 |
3000 |
4000 |
|
| Dimension (B*L*H) | 900*1500*1650 | 1000*1625*1750 | 1000*2440*1800 | 1220*2440*1800 | 1220*3200*2000 | 1450*3200*2000 | |
| Puissance N (kilowatt) de convoyeur de poudre |
0,37 |
0,37 |
0,37 |
0,37 |
0,37 |
0,37 |
|
|
Agitateur |
Palette Diaφ (millimètre) | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 |
| Vitesse n (r/min) d'axe | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| Puissance N (kilowatt) | 0.2*2 | 0.2*2 | 0.37*2 | 0.37*2 | 0.37*2 | 0.37*2 | |
| Dosage de la pompe de vis | Écoulement N (kilowatt) | 0,5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Soulevez (m) | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Actionnez N (les kilowatts) | 0,75 | 0,75 | 1,1 | 1,1 | 2,2 | 2,2 | |
| Diamètre DN1 (millimètre) de tuyau d'admission | 25 | 25 | 32 | 32 | 50 | 50 | |
| Diamètre DN2 (millimètres) de tuyau de débouché | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 |
|
![]()
![]()
![]()
Applications :
![]()
Personne à contacter: Lisa
Téléphone: +8615995395879