Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | Écran de barre | Point d'origine: | Jiangsu, Chine |
---|---|---|---|
Matériau: | Acier inoxydable SS304 | couleur: | Argent |
Vitesse d'écoulement V2 (m/s): | 0,8 | Fonction: | traitement préparatoire d'eaux d'égout |
Surligner: | tamis fin mécanique,eaux usées d'écran d'étape |
Type mécanique de grils écran de barre mécanique pour la station d'épuration
la machine de gril est un équipement spécial de lequel peut automatiquement arrêter et enlève toutes sortes
formes et articles divers dans le fluide. Il peut être largement appliqué dans le traitement des eaux usées urbain,
usines hydrauliques, station de pompage d'eau de pluie, admission de centrale, textile, traitement des denrées alimentaires des produits alimentaires,
fabrication du papier, cuir et d'autres industries de grand écoulement de traitement de l'eau. Il est un très utilisé
équipement de criblage de solide-liquide. Le gril est équipé d'un legs de rinçage, un dispositif de râteau, avec
une fonction autonettoyante, par la récupération d'intégration de gril, transport, traitant. Il
épargne non seulement la surface couverte, mais réduit également le coût de suivi de déchets. Il peut être installé
à l'intérieur ou dehors.
Caractéristiques
Le ♦ l'unité d'entraînement est directement conduit par le réducteur cycloidal de vitesse ou le réducteur hélicoïdal de vitesse qui
montre la nature de la stabilité fonctionnante, de la capacité à faible bruit et grande de charge et du rendement élevé dedans
transport.
Structure simple de ♦ avec la dimension compacte, facile à installer et se déplacer. Le dispositif peut haut auto-propre
tout en travaillant, facile à maintenir.
Le ♦ facile à utiliser, peut être commandé directement sur place ou extérieur.
Le ♦ incluent le dispositif de protection de surcharge, machine s'arrêtera automatiquement quand
le défaut de fonctionnement s'avère justement éviter des dommages.
Le ♦ quand la largeur de dispositif dépasse 1500mm, sera transformé en machine parallèle pour assurer
effectif global.
Paramètres techniques
Modèle | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | ||
Diamètre de tambour (millimètres) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | ||
Longueur I (millimètre) de tambour | 500 | 620 | 700 | 800 | 1000 | 1150 | 1250 | 1350 | ||
Tube d (millimètres) de transport | 219 | 273 | 273 | 300 | 300 | 300 | 360 | 500 | ||
Largeur b (millimètre) de la Manche | 650 | 850 | 1050 | 1250 | 1450 | 1650 | 1850 | 2070 | ||
Profondeur d'eau maximum H4 (millimètres) | 350 | 150 | 540 | 620 | 750 | 860 | 960 | 1050 | ||
Angle d'installation | 35° | |||||||||
Profondeur H1 (millimètres) de la Manche |
600-3000 |
|||||||||
Taille H2 (millimètre) de décharge |
Adapté aux besoins du client |
|||||||||
H3 (millimètre) | Confirmé par type de le réducteur | |||||||||
Longueur A (millimètres) d'installation |
A=h*1.43-0.48D |
|||||||||
Longueur totale L (millimètre) | L=H*1.743-O.75D | |||||||||
Débit (m/s) | 1,0 | |||||||||
Volume (m3/h) |
Maille (millimètre) |
0,5 | 80 | 135 | 235 | 315 | 450 | 585 | 745 | 920 |
1 | 125 | 215 | 370 | 505 | 720 | 950 | 1205 | 1495 | ||
2 | 190 | 330 | 555 | 765 | 1095 | 1440 | 1830 | 2260 | ||
3 | 230 | 400 | 680 | 935 | 1340 | 1760 | 2235 | 2755 | ||
4 | 235 | 430 | 720 | 1010 | 1440 | 2050 | 2700 | 3340 | ||
5 | 250 | 465 | 795 | 1105 | 1575 | 2200 | 2935 | 3600 |
Modèle
Paramètre |
HLCF-500 | HLCF-600 | HLCF-700 | HLCF-800 | HLCF-900 | HLCF-1000 | HLCF-1100 | HLCF-1200 | HLCF-1300 | HLCF-1400 | HLCF-1500 | ||
Tirant d'eau H3 (m) | 1,0 | ||||||||||||
Vitesse d'écoulement V2 (m/s) |
0,8 |
||||||||||||
Espacement de grille B (millimètre) |
1 |
Débit Q (㎡/s) |
0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,12 |
3 | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | ||
5 | 0,09 | 0,11 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,21 | 0,23 | 0,26 | 0,28 | 0,31 | 0,33 | ||
10 | 0,11 | 0,14 | 0,17 | 0,21 | 0,24 | 0,27 | 0,30 | 0,33 | 0,37 | 0,4 | 0,43 | ||
15 | 0,13 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,27 | 0,31 | 0,34 | 0,38 | 0,42 | 0,45 | 0,49 | ||
20 | 0,14 | 0,17 | 0,21 | 0,25 | 0,29 | 0,33 | 0,37 | 0,41 | 0,45 | 0,49 | 0,53 | ||
25 | 0,14 | 0,18 | 0,22 | 0,27 | 0,31 | 0,35 | 0,39 | 0,43 | 0,47 | 0,51 | 0,55 | ||
30 | 0,15 | 0,19 | 0,23 | 0,27 | 0,32 | 0,36 | 0,4 | 0,45 | 0,49 | 0,53 | 0,57 | ||
40 | 0,15 | 0,20 | 0,24 | 0,29 | 0,33 | 0,38 | 0,42 | 0,46 | 0,51 | 0,55 | 0,6 | ||
50 | 0,16 | 0,20 | 0,25 | 0,29 | 0,34 | 0,39 | 0,43 | 0,48 | 0,52 | 0,57 | 0,61 |
Personne à contacter: Lisa
Téléphone: +8615995395879